html
| Alabama | 1,000,000 |
| Alaska | 50,000 |
| American Samoa | 10,000 |
| Arizona | 1,000,000 |
| Arkansas | 500,000 |
| California | 2,000,000 |
| Colorado | 500,000 |
| Connecticut | 200,000 |
| Delaware | 100,000 |
| Florida | 3,000,000 |
| Georgia | 750,000 |
| Hawaii | 200,000 |
| Idaho | 250,000 |
| Illinois | 1,500,000 |
| Indiana | 1,000,000 |
| Iowa | 500,000 |
| Kansas | 300,000 |
| Kentucky | 750,000 |
| Louisiana | 1,000,000 |
| Maine | 200,000 |
| Maryland | 500,000 |
| Massachusetts | 300,000 |
| Michigan | 1,000,000 |
| Minnesota | 1,000,000 |
| Mississippi | 150,000 |
| Missouri | 500,000 |
| Montana | 200,000 |
| Nebraska | 300,000 |
| Nevada | 100,000 |
| New Hampshire | 150,000 |
| New Jersey | 400,000 |
| New York | 1,500,000 |
| North Carolina | 500,000 |
| North Dakota | 100,000 |
| Ohio | 1,000,000 |
| Oklahoma | 200,000 |
| Oregon | 300,000 |
| Pennsylvania | 1,000,000 |
| Rhode Island | 50,000 |
| South Carolina | 250,000 |
| South Dakota | 50,000 |
| Tennessee | 500,000 |
| Texas | 2,000,000 |
| Utah | 250,000 |
| Vermont | 100,000 |
| Virginia | 400,000 |
| Washington | 500,000 |
| West Virginia | 200,000 |
| Wisconsin | 500,000 |
| Wyoming | 100,000 |
| Cookies by State |