html
Welcome to the official Roadwork Schedules Archive 2020, a treasure trove of bureaucratic brilliance. Here, you'll find the most up-to-date (well, last year's up-to-date) reports on roadwork schedules, lovingly crafted with an eye for detail and a dash of apathy.
| Month | Priority Level | Scheduled Start Date | Scheduled End Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| January | High | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Complete |
| February | Medium | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Delayed |
| March | Low | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Abandoned |
| April | High | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Complete |
| May | Medium | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Delayed |
| June | Low | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Abandoned |
| July | High | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Complete |
| August | Medium | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Delayed |
| September | Low | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Abandoned |
| October | High | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Complete |
| November | Medium | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Delayed |
| December | Low | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Abandoned |
View 2021 reports for an encore of bureaucratic brilliance.
View our Roadwork Schedule Planning Calendar for the year ahead.